Repasamos la tabla del campeonato argentino luego de la dura derrota del Millonario frente al Tomba.

Luego del desalentador empate frente a Lanús como local, el Más Grande tuvo una de las actuaciones más tristes del último tiempo y cayó derrotado 2-1 frente a Godoy Cruz en Mendoza, por la séptima fecha de la Liga Profesional 2024.
El Millonario, que empezó ganando el partido con el gol de Miguel Borja, tuvo una actuación desastrosa y sumó una nueva derrota en este campeonato, tres en el campeonato y tres en condición de visitante.
Tras este resultado negativo, River se posicionó en el octavo lugar de la tabla de la Liga Profesional, con 10 puntos, quedando a cinco unidades del líder del torneo. En la siguiente jornada, el Más Grande enfrentará a Sarmiento de Junín el domingo a las 18.30, correspondiente a la octava fecha.
La tabla de posiciones de la Liga Profesional
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracan | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | +6 |
| 2 | Union | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 |
| 3 | Talleres (C) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 |
| 4 | Racing Club | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +8 |
| 5 | Instituto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 |
| 6 | Ind Rivadavia | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 |
| 7 | Belgrano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | River Plate | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 |
| 9 | Gimnasia (LP) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 |
| 10 | Sarmiento (J) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Newells | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 |
| 12 | Rosario Central | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 |
| 13 | Lanus | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 |
| 14 | Estudiantes (LP) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | Riestra | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 |
| 16 | Argentinos | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 |
| 17 | Boca Juniors | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 |
| 18 | Velez | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 |
| 19 | Platense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Atl Tucuman | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 |






Deja un comentario