El Millonario venció al Pirata cordobés y continúa sumando puntos en el torneo. ¿Cómo quedaron los puestos en el campeonato?

En un buen partido, por la segunda fecha de la Liga Profesional, River venció a Belgrano de Córdoba por 3-0 en el estadio Monumental. Los goles fueron marcados por Claudio Echeverri, Facundo Colidio y Pablo Solari.
El conjunto Millonario sigue creciendo en su funcionamiento colectivo y continúa recolectando resultados que aumentan su confianza de cara al futuro. River ganá, por momentos gusta, golea y casi no le convierten.
¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional?
Tras la gran victoria de River frente a Belgrano, y a falta de disputarse varios partidos de la segunda fecha del torneo local, así quedaron las posiciones de la Liga Profesional de Fútbol:
| # | Equipo | Pts | PJ | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 2 | +6 |
| 2 | Ind Rivadavia | 4 | 2 | +2 |
| 3 | Gimnasia (LP) | 3 | 1 | +2 |
| 4 | Huracan | 3 | 1 | +2 |
| 5 | Talleres (C) | 3 | 1 | +2 |
| 6 | Newells | 3 | 1 | +2 |
| 7 | Argentinos | 3 | 1 | +1 |
| 8 | Instituto | 3 | 1 | +1 |
| 9 | Atl Tucuman | 3 | 1 | +1 |
| 10 | Barracas Central | 3 | 1 | +1 |
| 11 | Estudiantes (LP) | 3 | 1 | +1 |
| 12 | Deportivo Riestra | 3 | 1 | +1 |
| 13 | Union | 3 | 1 | +1 |
| 14 | Racing Club | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Belgrano | 1 | 2 | -1 |
| 16 | Godoy Cruz | 1 | 2 | -1 |
| 17 | Rosario Central | 0 | 1 | -1 |
| 18 | Sarmiento (J) | 0 | 1 | -1 |
| 19 | Banf eld | 0 | 1 | -1 |
| 20 | Boca Juniors | 0 | 1 | -1 |
| 21 | San Lorenzo | 0 | 1 | -1 |






Deja un comentario