Tras el 1-1 ante Boca de local, el Millonario se ubica provisoriamente en la cima de la Zona A.

River no supo brillar en un estadio Monumental colmado y empató ante un Boca que, con poco peligro, logró vencer la valla de Franco Armani y llevarse un punto de Núñez. El equipo de Martín Demichelis estuvo lejos de lucir su mejor versión futbolística y, de esta manera, perdió dos puntos fundamentales.
Lo cierto es que, con esta igualdad ante el máximo rival, el Más Grande consiguió por el momento volver a ocupar la primera posición en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. En ese contexto, y ya con la séptima fecha casi terminada, los de Núñez deberán esperar los resultados de Argentinos Juniors y Vélez para conocer su ubicación definitiva.
En caso de vencer a Platense esta tarde, el Bicho de la Paternal superaría a River por un punto. Por su parte, si el Fortín derrota a Tigre esta noche, igualaría la suma de 13 puntos obtenidos por la Banda.
Así quedó ubicado River en la tabla de posiciones de la Copa de la Liga Profesional
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | River Plate | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 3 | +10 | 13 |
| 2 | Independiente | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | +3 | 13 |
| 3 | Barracas Central | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 12 |
| 4 | Argentinos | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 5 | Talleres (C) | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 11 |
| 6 | Instituto | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 7 | Rosario Central | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 |
| 8 | Gimnasia (LP) | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 9 | Vélez | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 10 | Ind. Rivadavia | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 11 | Huracán | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 12 | Banfield | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 13 | Dep. Riestra | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 14 | Atlético Tucumán | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |






Deja un comentario