Te contamos el historial de cada futbolista del plantel en los enfrentamientos ante Boca.

Este domingo, el equipo de Martín Demichelis tendrá una prueba de oro: desde las 17, River será local ante Boca por un partido correspondiente a la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional. En ese sentido, se espera un estadio Monumental con más de 84.000 hinchas y una fiesta bien riverplantense, con un recibimiento impresionante al comienzo del encuentro.
Sin dudas, se trata de un enfrentamiento único dentro del calendario del Millonario y, por supuesto, también es especial para cada jugador que forma parte del plantel rojiblanco. En ese sentido, te contamos cómo le fue a cada futbolista de la nómina del Más Grande cuando enfrentó al rival de toda la vida.
Historial de los jugadores de River que sumaron minutos frente a Boca
| Jugador | DIF | PJ | G | E | P |
| Franco Armani | +4 | 15 | 7 | 5 | 3 |
| Ramiro Funes Mori | +4 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Ignacio Fernández | +3 | 13 | 6 | 4 | 3 |
| Milton Casco | +2 | 18 | 7 | 6 | 5 |
| Gonzalo Martínez | +2 | 13 | 6 | 3 | 4 |
| Enzo Díaz | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rodrigo Aliendro | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Facundo Colidio | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Agustín Palavecino | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Leandro González Pírez | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Manuel Lanzini | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Matías Kranevitter | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Esequiel Barco | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Miguel Borja | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pablo Solari | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Andrés Herrera | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Santiago Simón | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| David Martínez | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Paulo Díaz | -1 | 9 | 2 | 4 | 3 |






Deja un comentario